Key Performance Indicators
| Metric | Value | Change |
|---|---|---|
| Registrations | 12,450 | +15.2% |
| First Time Depositors | 4,230 | +8.7% |
| Conversion Rate | 34.0% | +2.1% |
| GGR | €2.4M | +12.5% |
| NGR | €1.9M | +10.8% |
| LTV | €847 | +3.1% |
| Hold Rate | 18.5% | +0.8% |
| CAC | €42 | -5.2% |
Revenue Trend
GGR
NGR
Interactive analytics showcase with sample data
| Metric | Value | Change |
|---|---|---|
| Registrations | 12,450 | +15.2% |
| First Time Depositors | 4,230 | +8.7% |
| Conversion Rate | 34.0% | +2.1% |
| GGR | €2.4M | +12.5% |
| NGR | €1.9M | +10.8% |
| LTV | €847 | +3.1% |
| Hold Rate | 18.5% | +0.8% |
| CAC | €42 | -5.2% |
Demo Mode: This dashboard displays sample data for demonstration purposes. Connect to your databases to view actual analytics.